Citation 102136
CHINOU,IB: ROUSSIS,V: PERDETZOGLOU,D: TZAKOU,O: LOUKIS,A:. (1997). CHEMICAL AND ANTIBACTERIAL STUDIES OF TWO HELICHRYSUM SPECIES OF GREEK ORIGIN.. 63(2)
Citation Details
| Title | CHEMICAL AND ANTIBACTERIAL STUDIES OF TWO HELICHRYSUM SPECIES OF GREEK ORIGIN. |
|---|---|
| Authors | CHINOU,IB: ROUSSIS,V: PERDETZOGLOU,D: TZAKOU,O: LOUKIS,A: |
| Year | 1997 |
| Volume | 63 |
| Issue | 2 |
Summary
Year: 1997
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Helichrysum stoechas (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 25 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 26 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
INACTIVE
|
|
| 27 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 28 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 29 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
Helichrysum taenari (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 18 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 19 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
INACTIVE
|
|
| 20 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 21 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 22 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 23 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
EQUIVOCAL
|
||
| 24 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
EQUIVOCAL
|
||
| 25 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
EQUIVOCAL
|
||
| 26 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
WEAK ACTIVITY
|
||
| 27 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 28 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 29 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
INACTIVE
|
||
| 30 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
INACTIVE
|