Citation 102411
GALLETTI,GC: RUSSO MT:. (1996). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF LEAVES AND BERRIES OF VITEX AGNUS-CASTUS L. FROM CALABRIA, SOUTHERN ITALY.. 10(11)
Citation Details
| Title | ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF LEAVES AND BERRIES OF VITEX AGNUS-CASTUS L. FROM CALABRIA, SOUTHERN ITALY. |
|---|---|
| Authors | GALLETTI,GC: RUSSO MT: |
| Year | 1996 |
| Volume | 10 |
| Issue | 11 |
Summary
Year: 1996
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Vitex agnus-castus (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 | Not specified | None | ||
| 42 | Not specified | None | ||
| 43 | Not specified | None | ||
| 44 | Not specified | None |
Vitex agnus-castus (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 | Not specified | None |