Citation 105300
KEINANEN,M: JULKUNEN-TITTO,R:. (1998). HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN BETULA PENDULA AND BETULA PUBESCENS LEAVES.. 793(2)
Citation Details
| Title | HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN BETULA PENDULA AND BETULA PUBESCENS LEAVES. |
|---|---|
| Authors | KEINANEN,M: JULKUNEN-TITTO,R: |
| Year | 1998 |
| Volume | 793 |
| Issue | 2 |
Summary
Year: 1998
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Betula pendula (BETULACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None |
Betula pubescens (BETULACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |