Citation 117255
KAJIWARA,T: HATANAKA,A: KODAMA,K: OCHI,S: FUJIMURA,T:. (1991). DICTYOPTERENES FROM THREE JAPANESE BROWN ALGAE.. 30(6)
Citation Details
| Title | DICTYOPTERENES FROM THREE JAPANESE BROWN ALGAE. |
|---|---|
| Authors | KAJIWARA,T: HATANAKA,A: KODAMA,K: OCHI,S: FUJIMURA,T: |
| Year | 1991 |
| Volume | 30 |
| Issue | 6 |
Summary
Year: 1991
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (6)
Scytosiphon lomentarius (PUNCTARIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None |
Scytosiphon lomentarius (PUNCTARIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Colpomenia bullosa (SCYTOSIPHONACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Analipus japonicus (RALFSIACEAE)
Dictyopteris prolifera (DICTYOTACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Dictyopteris undulata (DICTYOTACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |