Citation 118978
CRAVEIRO,AA: MATOS,FJA: ALENCAR,JW: MACHADO,MIL: KRUSH,A: SILVA,MGV:. (1993). VOLATILE CONSTITUENTS OF TWO WEDELIA SPECIES.. 5(4)
Citation Details
| Title | VOLATILE CONSTITUENTS OF TWO WEDELIA SPECIES. |
|---|---|
| Authors | CRAVEIRO,AA: MATOS,FJA: ALENCAR,JW: MACHADO,MIL: KRUSH,A: SILVA,MGV: |
| Year | 1993 |
| Volume | 5 |
| Issue | 4 |
Summary
Year: 1993
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Wedelia paludosa (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Wedelia trilobata (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |