Citation 119121
MWANGI,JW: ADDAE-MENSAH,I: MUNAVU,RM: LWANDE,W:. (1991). ESSENTIAL OILS OF TWO LIPPIA UKAMBENSIS VATKE CHEMOTYPES AND LIPPIA SOMALENSIS VATKE IN KENYA.. 3(6)
Citation Details
| Title | ESSENTIAL OILS OF TWO LIPPIA UKAMBENSIS VATKE CHEMOTYPES AND LIPPIA SOMALENSIS VATKE IN KENYA. |
|---|---|
| Authors | MWANGI,JW: ADDAE-MENSAH,I: MUNAVU,RM: LWANDE,W: |
| Year | 1991 |
| Volume | 3 |
| Issue | 6 |
Summary
Year: 1991
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (3)
Lippia ukambensis (VERBENACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Lippia ukambensis (VERBENACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Lippia somalensis (VERBENACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |