Citation 123470
FOURNIER,G: HADJIAKHOONDI,A: CHARLES,B: FOURNIAT,J: LEBOEUF,M: CAVE,A:. (1994). CHEMICAL AND BIOLOGICAL STUDIES OF XYLOPIA AROMATICA STEM BARK AND LEAF OILS.. 60(3)
Citation Details
| Title | CHEMICAL AND BIOLOGICAL STUDIES OF XYLOPIA AROMATICA STEM BARK AND LEAF OILS. |
|---|---|
| Authors | FOURNIER,G: HADJIAKHOONDI,A: CHARLES,B: FOURNIAT,J: LEBOEUF,M: CAVE,A: |
| Year | 1994 |
| Volume | 60 |
| Issue | 3 |
Summary
Year: 1994
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (4)
Xylopia aromatica (ANNONACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 3 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 4 |
ANTIYEAST ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None |
Xylopia aromatica (ANNONACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 3 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 4 |
ANTIYEAST ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 | Not specified | None | ||
| 42 | Not specified | None | ||
| 43 | Not specified | None |
Xylopia aromatica (ANNONACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DIURETIC ACTIVITY
| None | None |
Xylopia aromatica (ANNONACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FOOD USE
| None | None |