Citation 131613
PERRUCCI,S: MANCIANTI,F: CIONI,PL: FLAMINI,G: MORELLI,I: MACCHIONI,G:. (1994). IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS AGAINST SOME ISOLATES OF MICROSPORUM CANIS AND MICROSPORUM GYPSEUM.. 60(2)
Citation Details
| Title | IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS AGAINST SOME ISOLATES OF MICROSPORUM CANIS AND MICROSPORUM GYPSEUM. |
|---|---|
| Authors | PERRUCCI,S: MANCIANTI,F: CIONI,PL: FLAMINI,G: MORELLI,I: MACCHIONI,G: |
| Year | 1994 |
| Volume | 60 |
| Issue | 2 |
Summary
Year: 1994
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (5)
Lavandula officinalis (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 3 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Calamintha nepeta (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 3 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
EQUIVOCAL
|
|
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None |
Satureja kitaibelii (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 3 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None |
Thymus vulgaris (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 3 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Rosmarinus officinalis (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 3 |
ANTIFUNGAL ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None |