Citation 153500
MIYAZAWA,M: KAMEOKA,H:. (1979). THE CONSTITUENTS OF THE ESSENTIAL OIL FROM ERIGERON ANNUUS.. 43()
Citation Details
| Title | THE CONSTITUENTS OF THE ESSENTIAL OIL FROM ERIGERON ANNUUS. |
|---|---|
| Authors | MIYAZAWA,M: KAMEOKA,H: |
| Year | 1979 |
| Volume | 43 |
| Issue |
Summary
Year: 1979
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (4)
Erigeron annuus (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified |
EUGENOLHEPTANOIC ACIDFARNESENE,BETA: TRANS:HIMACHALENE,ALPHA:CAMPHENEPINENE,BETA:STEARIC ACIDLIMONENECRESOL,ORTHO:CRESOL,PARA:PALMITIC ACIDLAURIC ACIDPENTADECANOIC ACIDMYRISTIC ACIDCAPRIC ACIDOLEIC ACIDLINOLEIC ACIDTRIDECANOIC ACIDBUTYRIC ACIDPINENE,ALPHA:UNDECANOIC ACIDNONANOIC ACIDCAPROIC ACIDCAPRYLIC ACID
| None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None |
Erigeron annuus (ASTERACEAE)
Erigeron annuus (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None |
Erigeron annuus (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |