Citation 158338
BOHLMANN,F: MULLER,L: KING,RM: ROBINSON,H:. (1981). NATURALLY OCCURRING TERPENE DERIVATIVES. PART 328. A GUAIANOLIDE AND OTHER CONSTITUENTS FROM LYCHNOPHORA SPECIES.. 20()
Citation Details
| Title | NATURALLY OCCURRING TERPENE DERIVATIVES. PART 328. A GUAIANOLIDE AND OTHER CONSTITUENTS FROM LYCHNOPHORA SPECIES. |
|---|---|
| Authors | BOHLMANN,F: MULLER,L: KING,RM: ROBINSON,H: |
| Year | 1981 |
| Volume | 20 |
| Issue |
Summary
Year: 1981
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (6)
Lychnophora salicifolia (ASTERACEAE)
Lychnophora salicifolia (ASTERACEAE)
Lychnophora passerina (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |
Lychnophora passerina (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |
Lychnophora uniflora (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None |
Lychnophora uniflora (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |