Citation 158404
BOHLMANN,F: ZIESCHE,J: KING,RM: ROBINSON,H:. (1981). NATURALLY OCCURRING TERPENE DERIVATIVES. PART 300. EUDESMANOLIDES AND DITERPENES FROM WEDELIA TRILOBATA AND AN ENT-KAURENIC ACID DERIVATIVE FROM ASPILIA PARVIFOLIA.. 20()
Citation Details
| Title | NATURALLY OCCURRING TERPENE DERIVATIVES. PART 300. EUDESMANOLIDES AND DITERPENES FROM WEDELIA TRILOBATA AND AN ENT-KAURENIC ACID DERIVATIVE FROM ASPILIA PARVIFOLIA. |
|---|---|
| Authors | BOHLMANN,F: ZIESCHE,J: KING,RM: ROBINSON,H: |
| Year | 1981 |
| Volume | 20 |
| Issue |
Summary
Year: 1981
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (4)
Wedelia trilobata (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Aspilia parvifolia (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |
Aspilia parvifolia (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None |
Gnaphalium undulatum (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |