Citation 165806
KOZAWA,M: FUKUMOTO,M: MATSUYAMA,Y: BABA,K:. (1983). CHEMICAL STUDIES ON THE CONSTITUENTS OF THE CHINESE CRUDE DRUG "QUIANG HUO".. 31(8)
Citation Details
| Title | CHEMICAL STUDIES ON THE CONSTITUENTS OF THE CHINESE CRUDE DRUG "QUIANG HUO". |
|---|---|
| Authors | KOZAWA,M: FUKUMOTO,M: MATSUYAMA,Y: BABA,K: |
| Year | 1983 |
| Volume | 31 |
| Issue | 8 |
Summary
Year: 1983
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (3)
Notopterygium incisum (APIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 |
DIAPHORETIC ACTIVITY
| None | None | |
| 14 |
ANTIPYRETIC ACTIVITY
| None | None |
Notopterygium forbesii (APIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 |
ANTIPYRETIC ACTIVITY
| None | None | |
| 14 |
DIAPHORETIC ACTIVITY
| None | None |
Notopterygium franchetii (APIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 |
DIAPHORETIC ACTIVITY
| None | None | |
| 14 |
ANTIPYRETIC ACTIVITY
| None | None |