Citation 168925
MIYAZAWA,M: UETAKE,A: KAMEOKA,H:. (1979). THE CONSTITUENTS OF THE ESSENTIAL OILS FROM CAPSELLA BURSA-PASTORIS.. 99(10)
Citation Details
| Title | THE CONSTITUENTS OF THE ESSENTIAL OILS FROM CAPSELLA BURSA-PASTORIS. |
|---|---|
| Authors | MIYAZAWA,M: UETAKE,A: KAMEOKA,H: |
| Year | 1979 |
| Volume | 99 |
| Issue | 10 |
Summary
Year: 1979
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (4)
Capsella bursa-pastoris (BRASSICACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified |
GERANIOLNEROLPINENE,BETA:TERPINEOL ACETATEOCTAN-1-ALPENTACOSANE,N:HEXAN-1-ALNONAN-1-ALNONACOSANE,N:HENTRIACONTANE,N:BORNEOL ACETATEHEXACOSANE,N:HEPTACOSANE,N:OCTACOSANE,N:TRIACONTANE,N:DOTRIACONTANE,N:PINENE,ALPHA:TERPINOLENEPHELLANDRENE,ALPHA:TERPINENE,GAMMA:HEPTADECANE,N:UNDECANE,N:DODECANE,N:DODECAN-1-ALTRICOSANE,N:TETRACOSANE,N:HEXADECANE,N:OCTADECANE,N:EICOSANE,N:DOCOSANE,N:TETRADECANE,N:PENTADECANE,N:CYMENE,PARA:
| None | |
| 29 | Not specified | None |
Capsella bursa-pastoris (BRASSICACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 | Not specified | None | ||
| 42 | Not specified | None | ||
| 43 | Not specified | None | ||
| 44 | Not specified | None | ||
| 45 | Not specified | None | ||
| 46 | Not specified | None | ||
| 47 | Not specified | None | ||
| 48 | Not specified | None | ||
| 49 | Not specified | None | ||
| 50 | Not specified | None | ||
| 51 | Not specified | None |
Capsella bursa-pastoris (BRASSICACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Capsella bursa-pastoris (BRASSICACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |