Citation 171182
HANG,VA: GATILOV,YV: DUBOVENKO,ZV: PENTEGOVA,VA:. (1980). MONO-AND SESQUITERPENOIDS OF THE OLEORESIN OF PINUS KORAIENSIS AND P. PUMILA CRYSTAL STRUCTURE OF 1BETA,4ALPHA-H,7ALPHA-H,10BETA-H-GUAIANE-5ALPHA,14-DIOL.. 16(4)
Citation Details
| Title | MONO-AND SESQUITERPENOIDS OF THE OLEORESIN OF PINUS KORAIENSIS AND P. PUMILA CRYSTAL STRUCTURE OF 1BETA,4ALPHA-H,7ALPHA-H,10BETA-H-GUAIANE-5ALPHA,14-DIOL. |
|---|---|
| Authors | HANG,VA: GATILOV,YV: DUBOVENKO,ZV: PENTEGOVA,VA: |
| Year | 1980 |
| Volume | 16 |
| Issue | 4 |
Summary
Year: 1980
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Pinus koraiensis (PINACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None |
Pinus pumila (PINACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |