Citation 185490
MINYARD JR,JP: HEDIN,PA:. (1967). CONSTITUENTS OF THE COTTON PLANT: THE VOLATILE FRACTIONS.. 28()
Citation Details
| Title | CONSTITUENTS OF THE COTTON PLANT: THE VOLATILE FRACTIONS. |
|---|---|
| Authors | MINYARD JR,JP: HEDIN,PA: |
| Year | 1967 |
| Volume | 28 |
| Issue |
Summary
Year: 1967
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Gossypium hirsutum (MALVACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 |
PHEROMONE(INSECT SEX ATTRACTANT)
|
ACTIVE
|