Citation 189332
BOONNAK,N: KARALAI,C: CHANTRAPROMMA,S: PONGLIMANONT,C: FUN,HK: KANJANA-OPAS,A: LAPHOOKHIEO,S:. (2006). BIOACTIVE PRENYLATED XANTHONES AND ANTHRAQUINONES FROM CRATOXYLUM FORMOSUM SSP. PRUNIFLORUM. 62()
Citation Details
| Title | BIOACTIVE PRENYLATED XANTHONES AND ANTHRAQUINONES FROM CRATOXYLUM FORMOSUM SSP. PRUNIFLORUM |
|---|---|
| Authors | BOONNAK,N: KARALAI,C: CHANTRAPROMMA,S: PONGLIMANONT,C: FUN,HK: KANJANA-OPAS,A: LAPHOOKHIEO,S: |
| Year | 2006 |
| Volume | 62 |
| Issue |
Summary
Year: 2006
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Cratoxylum formosum (CLUSIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 |
VERMIFUGE ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 20 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
Cratoxylum formosum (CLUSIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 15 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|