Citation 189553
BOONSRI,S: KARALAI,C: PONGLIMANONT,C: CHANTRAPROMMA,S: KANJANA-OPAS,A:. (2008). CYTOTOXIC AND ANTIBACTERIAL SESQUITERPENES FROM THESPESIA POPULNEA. 71(7)
Citation Details
| Title | CYTOTOXIC AND ANTIBACTERIAL SESQUITERPENES FROM THESPESIA POPULNEA |
|---|---|
| Authors | BOONSRI,S: KARALAI,C: PONGLIMANONT,C: CHANTRAPROMMA,S: KANJANA-OPAS,A: |
| Year | 2008 |
| Volume | 71 |
| Issue | 7 |
Summary
Year: 2008
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Thespesia populnea (MALVACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
| None |
WEAK ACTIVITY
|
|
| 19 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 20 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 21 |
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
|
ACTIVE
|