Citation 20447
MIYAZAWA,M: MARUYAMA,H: KAMEOKA,H:. (1984). ESSENTIAL OIL CONSTITUENTS OF "PAEONIAE RADIX" PEAONIA LACTIFLORA PALL. (P. ALBILORA PALL.).. 48(11)
Citation Details
| Title | ESSENTIAL OIL CONSTITUENTS OF "PAEONIAE RADIX" PEAONIA LACTIFLORA PALL. (P. ALBILORA PALL.). |
|---|---|
| Authors | MIYAZAWA,M: MARUYAMA,H: KAMEOKA,H: |
| Year | 1984 |
| Volume | 48 |
| Issue | 11 |
Summary
Year: 1984
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Paeonia albiflora (PAEONIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None |
Paeonia albiflora (PAEONIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | None | |
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 |
ANTISPASMODIC ACTIVITY(UNSPECIFIED TYPE)
| None | None | |
| 34 |
ANALGESIC ACTIVITY
| None | None | |
| 35 |
CNS DEPRESSANT ACTIVITY
| None | None | |
| 36 |
DEMULCENT EFFECT
| None | None |