Citation 29016
TAMAYO-CASTILLO,G: JAKUPOVIC,J: BOHLMANN,F: ROJAS,A: CASTRO,V: KING,R:. (1988). GERMACRANOLIDES AND OTHER CONSTITUENTS FROM AGERATINA SPECIES.. 27(9)
Citation Details
| Title | GERMACRANOLIDES AND OTHER CONSTITUENTS FROM AGERATINA SPECIES. |
|---|---|
| Authors | TAMAYO-CASTILLO,G: JAKUPOVIC,J: BOHLMANN,F: ROJAS,A: CASTRO,V: KING,R: |
| Year | 1988 |
| Volume | 27 |
| Issue | 9 |
Summary
Year: 1988
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Ageratina anisochroma (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None |
Ageratina ligustrina (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None |