Citation 31559
MAIA,JGS: RAMOS,LS: LUZ,AIR: DA SILVA,ML: ZOGHBI,MGB:. (1988). UNCOMMON BRAZILIAN ESSENTIAL OILS OF THE LABIATAE AND COMPOSITAE.. 1988(18)
Citation Details
| Title | UNCOMMON BRAZILIAN ESSENTIAL OILS OF THE LABIATAE AND COMPOSITAE. |
|---|---|
| Authors | MAIA,JGS: RAMOS,LS: LUZ,AIR: DA SILVA,ML: ZOGHBI,MGB: |
| Year | 1988 |
| Volume | 1988 |
| Issue | 18 |
Summary
Year: 1988
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (9)
Ocimum gratissimum (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Ocimum minimum (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |
Ocimum micranthum (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None |
Plectranthus forskholii (LAMIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None |
Eupatorium maximilianii (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None |
Eupatorium maximilianii (ASTERACEAE)
Ambrosia artemisiifolia (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |
Wedelia paludosa (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Ichthyothere terminalis (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | None | |
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None |