Citation 31833
KOMAE,H: HAYASHI,N: SAKAO,T:. (1988). CHEMOSYSTEMATICS OF HETEROTROPA (ARISTOLOCHIACEAE).. 1988(18)
Citation Details
| Title | CHEMOSYSTEMATICS OF HETEROTROPA (ARISTOLOCHIACEAE). |
|---|---|
| Authors | KOMAE,H: HAYASHI,N: SAKAO,T: |
| Year | 1988 |
| Volume | 1988 |
| Issue | 18 |
Summary
Year: 1988
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (76)
Asarum nipponicum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum tamaense (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum muramatsui (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum savatieri (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum curvistigma (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum costatum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum nankaiense (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum sakawanum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum stellatum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum asperum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum hexalobum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum asaroides (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa kiusiana (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum unzen (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum contraversa (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum subglobosum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum minamitanianum (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa perfecta (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum satsumense (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum trigynum (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Heterotropa kurosawae (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa kurosawae (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa megacalyx (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None |
Heterotropa megacalyx (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None |
Heterotropa yoshikawae (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Heterotropa yoshikawae (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum nipponicum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum nipponica (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum rigescens (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |
Asarum rigescens (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa nomurana (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa nomurana (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa kuranarii (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa kuranarii (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum kumageanum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum kumageanum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum kumageanum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum kumageanum (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum yakusimense (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum yakusimense (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |
Heterotropa tokarensis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa tokarensis (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum gusk (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |
Asarum gusk (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum celsa (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | None | |
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Asarum celsa (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |
Asarum lutchuense (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None |
Asarum lutchuense (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum fudsinoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum fudsinoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum hatushimae (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |
Asarum hatushimae (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum similis (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None |
Asarum similis (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None |
Heterotropa trinacriformis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa trinacriformis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa okinawensis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa okinawensis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa dissita (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa dissita (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa gelasina (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa gelasina (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa yaeyamaeasis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa yaeyamaeasis (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa hayatana (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa hayatana (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa species (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa species (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa macrantha (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa macrantha (ARISTOLOCHIACEAE)
Hexastylis arifolia (ARISTOLOCHIACEAE)
Hexastylis arifolia (ARISTOLOCHIACEAE)
Hexastylis minus (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None |
Hexastylis minus (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |