Citation 33014
ZDERO,C: BOHLMANN,F:. (1989). SESQUITERPENE LACTONES AND OTHER TERPENES FROM GEIGERIA SPECIES.. 28(11)
Citation Details
| Title | SESQUITERPENE LACTONES AND OTHER TERPENES FROM GEIGERIA SPECIES. |
|---|---|
| Authors | ZDERO,C: BOHLMANN,F: |
| Year | 1989 |
| Volume | 28 |
| Issue | 11 |
Summary
Year: 1989
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (7)
Geigeria ornativa (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None |
Geigeria plumosa (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |
Geigeria rigida (ASTERACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |