Citation 39533
ANDERSEN,JF:. (1987). COMPOSITION OF THE FLORAL ODOR OF CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE (CUCURBITACEAE).. 35(1)
Citation Details
| Title | COMPOSITION OF THE FLORAL ODOR OF CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE (CUCURBITACEAE). |
|---|---|
| Authors | ANDERSEN,JF: |
| Year | 1987 |
| Volume | 35 |
| Issue | 1 |
Summary
Year: 1987
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Cucurbita maxima (CUCURBITACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 23 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 24 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None |
Cucurbita maxima (CUCURBITACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 24 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 25 |
INSECT ATTRACTANT ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None |