Citation 5920
LI,F: AWALE,S: ZHANG,H: TEZUKA,Y: ESUMI,H: KADOTA,S:. (2009). CHEMICAL CONSTITUENTS OF PROPOLIS FROM MYANMAR AND THEIR PREFERENTIAL CYTOTOXICITY AGAINST A HUMAN PANCREATIC CANCER CELL LINE. 72(7)
Citation Details
| Title | CHEMICAL CONSTITUENTS OF PROPOLIS FROM MYANMAR AND THEIR PREFERENTIAL CYTOTOXICITY AGAINST A HUMAN PANCREATIC CANCER CELL LINE |
|---|---|
| Authors | LI,F: AWALE,S: ZHANG,H: TEZUKA,Y: ESUMI,H: KADOTA,S: |
| Year | 2009 |
| Volume | 72 |
| Issue | 7 |
Summary
Year: 2009
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Apis mellifera (APIDAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
| None |
ACTIVE
|
|
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
INACTIVE
|
||
| 20 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
WEAK ACTIVITY
|
||
| 21 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|