Citation 6053
FENG,T: LI,Y: CAI,X: GONG,X: LIU,Y: ZHANG,R: ZHANG,X: TAN,Q: LUO,X:. (2009). MONOTERPENOID INDOLE ALKALOIDS FROM ALSTONIA YUNNANENSIS. 72(10)
Citation Details
| Title | MONOTERPENOID INDOLE ALKALOIDS FROM ALSTONIA YUNNANENSIS |
|---|---|
| Authors | FENG,T: LI,Y: CAI,X: GONG,X: LIU,Y: ZHANG,R: ZHANG,X: TAN,Q: LUO,X: |
| Year | 2009 |
| Volume | 72 |
| Issue | 10 |
Summary
Year: 2009
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Alstonia yunnanensis (APOCYNACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 |
CYCLOOXYGENASE INHIBITION
|
ACTIVE
|
||
| 27 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|