Citation 6108
UMEHARA,K: NEMOTO,K: MATSUSHITA,A: TERADA,E: MONTHAKANTIRAT,O: DE-EKNAMKUL,W: MIYASE,T: WARASHINA,T: DEGAWA,M: NOGUCHI,H:. (2009). FLAVONOIDS FROM THE HEARTWOOD OF THE THAI MEDICINAL PLANT DALBERGIA PARVIFLORA AND THEIR EFFECTS ON ESTROGENIC-RESPONSIVE HUMAN BREAST CANCER CELLS. 72(12)
Citation Details
| Title | FLAVONOIDS FROM THE HEARTWOOD OF THE THAI MEDICINAL PLANT DALBERGIA PARVIFLORA AND THEIR EFFECTS ON ESTROGENIC-RESPONSIVE HUMAN BREAST CANCER CELLS |
|---|---|
| Authors | UMEHARA,K: NEMOTO,K: MATSUSHITA,A: TERADA,E: MONTHAKANTIRAT,O: DE-EKNAMKUL,W: MIYASE,T: WARASHINA,T: DEGAWA,M: NOGUCHI,H: |
| Year | 2009 |
| Volume | 72 |
| Issue | 12 |
Summary
Year: 2009
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Dalbergia parviflora (FABACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | None | |
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 |
CELL PROLIFERATION STIMULATION
|
ONOGENINPRATENSEINTHERALINLIQUIRITEGENIN,ISO:LIQUIRITIGENINDAIDZEIN,3'-METHOXY:BIOCHANIN AVESTITOL,5-METHOXY:GENISTEINKHRINONE CKHRINONE DKHRINONE EDALPARVINBIOCHANIN A,2'-METHOXY:VIOLANONESATIVANONE,3(S):TECTORIGENINNARINGENINFORMONONETIN,2'-METHOXY:BOWDICHIONEVIOLANONE,3'-O-METHYL:SECUNDIFLOROL HVESTITONEPINOCEMBRINXENOGNOSIN
|
ACTIVE
|
|
| 38 |
CELL PROLIFERATION STIMULATION
|
INACTIVE
|
||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 |
MENSTRUATION INDUCTION EFFECT
| None | None | |
| 42 |
CARDIOTONIC ACTIVITY
| None | None |