Citation 6212
CHAI,XY: SONG,YL: XU,ZR: SHI,HM: BAI,CC: BI,D: WEN,J: LI,FF: TU,PF:. (2008). ITOSIDES J-N FROM ITOA ORIENTALIS AND STRUCTURE-ANTI-COX-2 ACTIVITY RELATIONSHIP OF PHENOLIC GLYCOSIDES. 71(5)
Citation Details
| Title | ITOSIDES J-N FROM ITOA ORIENTALIS AND STRUCTURE-ANTI-COX-2 ACTIVITY RELATIONSHIP OF PHENOLIC GLYCOSIDES |
|---|---|
| Authors | CHAI,XY: SONG,YL: XU,ZR: SHI,HM: BAI,CC: BI,D: WEN,J: LI,FF: TU,PF: |
| Year | 2008 |
| Volume | 71 |
| Issue | 5 |
Summary
Year: 2008
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Itoa orientalis (FLACOURTIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 |
CYCLOOXYGENASE 2 INHIBITION
|
ACTIVE
|
||
| 30 |
CYCLOOXYGENASE 2 INHIBITION
|
WEAK ACTIVITY
|
||
| 31 |
CYCLOOXYGENASE 2 INHIBITION
|
EQUIVOCAL
|
||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 | Not specified | None | ||
| 37 | Not specified | None | ||
| 38 | Not specified | None | ||
| 39 | Not specified | None | ||
| 40 | Not specified | None | ||
| 41 | Not specified | None | ||
| 42 | Not specified | None | ||
| 43 | Not specified | None | ||
| 44 | Not specified | None | ||
| 45 | Not specified | None | ||
| 46 | Not specified | None |