Citation 6269
CHEN,I: DU,Y: LU,M: LIN,A: HSIEH,P: WU,C: CHEN,S: YEN,H: CHANG,F: WU,Y:. (2008). LUPANE-TYPE TRITERPENOIDS FROM MICROTROPIS FOKIENENSIS AND PERROTTETIA ARISANENSIS AND THE APOPTOTIC EFFECT OF 28-HYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-EN-30-AL. 71(8)
Citation Details
| Title | LUPANE-TYPE TRITERPENOIDS FROM MICROTROPIS FOKIENENSIS AND PERROTTETIA ARISANENSIS AND THE APOPTOTIC EFFECT OF 28-HYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-EN-30-AL |
|---|---|
| Authors | CHEN,I: DU,Y: LU,M: LIN,A: HSIEH,P: WU,C: CHEN,S: YEN,H: CHANG,F: WU,Y: |
| Year | 2008 |
| Volume | 71 |
| Issue | 8 |
Summary
Year: 2008
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Microtropis fokienensis (CELASTRACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 24 |
ADHERENCE INHIBITION(BACTERIA TO HOST CELLS)
|
ACTIVE
|
Perrottetia arisanensis (CELASTRACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 24 |
ADHERENCE INHIBITION(BACTERIA TO HOST CELLS)
|
ACTIVE
|