Citation 6363
ZHANG,H: WANG,X: LIN,L: DING,J: YUE,J:. (2007). INDOLE ALKALOIDS FROM THREE SPECIES OF THE ERVATAMIA GENUS: E. OFFICINALIS, E. DIVARICATA, AND E. DIVARICATA GOUYAHUA. 70(1)
Citation Details
| Title | INDOLE ALKALOIDS FROM THREE SPECIES OF THE ERVATAMIA GENUS: E. OFFICINALIS, E. DIVARICATA, AND E. DIVARICATA GOUYAHUA |
|---|---|
| Authors | ZHANG,H: WANG,X: LIN,L: DING,J: YUE,J: |
| Year | 2007 |
| Volume | 70 |
| Issue | 1 |
Summary
Year: 2007
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (3)
Ervatamia officinalis (APOCYNACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 30 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 34 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
Ervatamia coronaria (APOCYNACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None | ||
| 29 | Not specified | None | ||
| 31 | Not specified | None | ||
| 32 | Not specified | None | ||
| 33 | Not specified | None | ||
| 34 | Not specified | None | ||
| 35 | Not specified | None | ||
| 36 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 37 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
Ervatamia coronaria (APOCYNACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|
||
| 21 |
CYTOTOXIC ACTIVITY
|
ACTIVE
|