Citation 76278
NAKAJIMA,Y: SATOH,Y: KATSUMATA,M: TSUJIYAMA,K: ADA,Y: SHOJI,J:. (1994). TERPENOIDS OF ALISMA ORIENTALE RHIZOME AND THE CRUDE DRUG ALISMATIS RHIZOMA.. 36(1)
Citation Details
| Title | TERPENOIDS OF ALISMA ORIENTALE RHIZOME AND THE CRUDE DRUG ALISMATIS RHIZOMA. |
|---|---|
| Authors | NAKAJIMA,Y: SATOH,Y: KATSUMATA,M: TSUJIYAMA,K: ADA,Y: SHOJI,J: |
| Year | 1994 |
| Volume | 36 |
| Issue | 1 |
Summary
Year: 1994
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (3)
Alisma orientale (ALISMATACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Alisma orientale (ALISMATACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 |
ANTIHYPERGLYCEMIC(ANTIDIABETIC) ACTIVITY
| None | None | |
| 3 |
DIURETIC ACTIVITY
| None | None | |
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None |
Alisma orientale (ALISMATACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None |