Citation 7776
HAYASHI,N: SUGIYAMA,Y: YASUDA,S: KOMAE,H:. (1988). ON THE VOLATILE COMPONENTS OF HETEROTROPA TAKAOI AND RELATED SPECIES (ARISTOLOCHIACEAE).. 43(5/6)
Citation Details
| Title | ON THE VOLATILE COMPONENTS OF HETEROTROPA TAKAOI AND RELATED SPECIES (ARISTOLOCHIACEAE). |
|---|---|
| Authors | HAYASHI,N: SUGIYAMA,Y: YASUDA,S: KOMAE,H: |
| Year | 1988 |
| Volume | 43 |
| Issue | 5/6 |
Summary
Year: 1988
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (17)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None |
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Asarum takaoi (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa yoshikawae (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None |
Heterotropa yoshikawae (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa megacalyx (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None |
Heterotropa megacalyx (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None |
Heterotropa fauriei (ARISTOLOCHIACEAE)
Heterotropa fauriei (ARISTOLOCHIACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None |