Citation 88203
CHEN,CM: LIN,FW: KUO,PC: SHI,LS: WANG,JJ: WU,TS:. (2001). A NEW SESQUITERPENE, ALPHA-SANTALANE-11,12,13-TRIOL FROM THE ROOT BARK OF SEVERINIA BUXIFOLIA IN HAINAN.. 48(5)
Citation Details
| Title | A NEW SESQUITERPENE, ALPHA-SANTALANE-11,12,13-TRIOL FROM THE ROOT BARK OF SEVERINIA BUXIFOLIA IN HAINAN. |
|---|---|
| Authors | CHEN,CM: LIN,FW: KUO,PC: SHI,LS: WANG,JJ: WU,TS: |
| Year | 2001 |
| Volume | 48 |
| Issue | 5 |
Summary
Year: 2001
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (2)
Severinia buxifolia (RUTACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None | ||
| 25 | Not specified | None | ||
| 26 | Not specified | None | ||
| 27 | Not specified | None | ||
| 28 | Not specified | None |
Severinia buxifolia (RUTACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified | None |