Citation 173926
MAZZA,G:. (1983). GAS CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC INVESTIGATION OF THE VOLATILE COMPONENTS OF MYRTLE BERRIES (MYRTUS COMMUNIS).. 264(2)
Citation Details
| Title | GAS CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC INVESTIGATION OF THE VOLATILE COMPONENTS OF MYRTLE BERRIES (MYRTUS COMMUNIS). |
|---|---|
| Authors | MAZZA,G: |
| Year | 1983 |
| Volume | 264 |
| Issue | 2 |
Summary
Year: 1983
Journal: Unknown
Organisms and Their Experiments (1)
Myrtus communis (MYRTACEAE)
| Experiment # | Pharmacology Type | Worktypes | Compound | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not specified | None | ||
| 2 | Not specified | None | ||
| 3 | Not specified | None | ||
| 4 | Not specified | None | ||
| 5 | Not specified | None | ||
| 6 | Not specified | None | ||
| 7 | Not specified | None | ||
| 8 | Not specified | None | ||
| 9 | Not specified | None | ||
| 10 | Not specified | None | ||
| 11 | Not specified | None | ||
| 12 | Not specified | None | ||
| 13 | Not specified | None | ||
| 14 | Not specified | None | ||
| 15 | Not specified | None | ||
| 16 | Not specified | None | ||
| 17 | Not specified | None | ||
| 18 | Not specified | None | ||
| 19 | Not specified | None | ||
| 20 | Not specified | None | ||
| 21 | Not specified | None | ||
| 22 | Not specified | None | ||
| 23 | Not specified | None | ||
| 24 | Not specified |
OCTA-1-5-DIEN-3-7-DIOL,3-7-DIMETHYL:BUTYRIC ACID METHYL ESTERBUTYRIC ACID BUTYL ESTERTERPINENE,GAMMA:TERPINEN-4-OLTERPINEOL,ALPHA:TERPINOLENEPINOCARVEOL,TRANS:LINALOOLBENZYL ALCOHOLHUMULENE,ALPHA:OCIMENE,TRANS:HEXAN-1-OLPALMITIC ACID METHYL ESTERPHENYLETHANOL,2:OCTADECANOIC ACID METHYL ESTERBENZOIC ACID METHYL ESTERMALONIC ACID DIMETHYL ESTERTERPINEOL,ALPHA: ACETATECARYOPHYLLENE,BETA:OCIMENE,CIS:CYMENE,PARA:
| None |